2024中超联赛实时赛程 · 直播观看 · 比分速递
以下平台均可观看今天中超比赛现场直播,高清流畅不卡顿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 |
| 3 | 北京国安 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 |
| 5 | 山东泰山 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
海港3-1大胜国安 武磊梅开二度创纪录
泰山主场迎战蓉城 费莱尼头球破门
中超第22轮综述:争冠集团白热化
本轮中超上座率创新高 球迷热情高涨